Number of OF | Cable type | Cladding diameter, mm | Calculated cable weight, kg/km |
---|---|---|---|
4 | КСО-КСЦЗПБ-1х4Е-4 | 7,0 | 84 |
8 | КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-4 | 7,0 | 84 |
12 | КСО-КСЦЗПБ-1х12Е-4 | 7,3 | 93 |
16 | КСО-КСЦЗПБ-1х16Е-4 | 7,5 | 100 |
24 | КСО-КСЦЗПБ-1х24Е-4 | 8,1 | 116 |
32 | КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-4 | 8,4 | 125 |
48 | КСО-КСЦЗПБ-1х48Е-4 | 9,0 | 142 |
+-0,2 |
Number of OF | Cable type | Cladding diameter, mm | Calculated cable weight, kg/km |
---|---|---|---|
4 | КСО-КСЦЗПБ-1х4Е-7 | 7,5 | 96 |
8 | КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 7,5 | 97 |
12 | КСО-КСЦЗПБ-1х12Е-7 | 7,5 | 97 |
16 | КСО-КСЦЗПБ-1х16Е-7 | 7,5 | 98 |
24 | КСО-КСЦЗПБ-1х24Е-7 | 8,1 | 115 |
32 | КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 8,4 | 124 |
48 | КСО-КСЦЗПБ-1х48Е-7 | 9,0 | 142 |
+-0,2 |