Order |
Number of OF | Cable type | Cladding diameter, mm | Calculated cable weight, kg/km |
---|---|---|---|
1 | ОКТ-Д(1,0)П-1А1 | 5,0 | 20 |
2 | ОКТ-Д(1,0)П-2А1 | 5,0 | 20 |
4 | ОКТ-Д(1,0)П-4А1 | 5,0 | 20 |
8 | ОКТ-Д(1,0)П-8А1 | 5,0 | 20 |
12 | ОКТ-Д(1,0)П-12А1 | 5,2 | 22 |
16 | ОКТ-Д(1,0)П-16А1 | 5,7 | 25 |
24 | ОКТ-Д(1,0)П-24А1 | 6,2 | 30 |
32 | ОКТ-Д(1,0)П-32А1 | 6,6 | 35 |
+-0,2 |
Number of OF | Cable type | Cladding diameter, mm | Calculated cable weight, kg/km |
---|---|---|---|
1 | ОКТ-Д(1,5)П-1А1 | 5,2 | 21 |
2 | ОКТ-Д(1,5)П-2А1 | 5,2 | 21 |
4 | ОКТ-Д(1,5)П-4А1 | 5,2 | 21 |
8 | ОКТ-Д(1,5)П-8А1 | 5,2 | 21 |
12 | ОКТ-Д(1,5)П-12А1 | 5,4 | 23 |
16 | ОКТ-Д(1,5)П-16А1 | 5,9 | 26 |
24 | ОКТ-Д(1,5)П-24А1 | 6,4 | 32 |
32 | ОКТ-Д(1,5)П-32А1 | 6,8 | 36 |
+-0,2 |
Number of OF | Cable type | Cladding diameter, mm | Calculated cable weight, kg/km |
---|---|---|---|
1 | ОКТ-Д(2,7)П-1А1 | 6,8 | 42 |
2 | ОКТ-Д(2,7)П-2А1 | 6,8 | 42 |
4 | ОКТ-Д(2,7)П-4А1 | 6,8 | 42 |
8 | ОКТ-Д(2,7)П-8А1 | 6,8 | 42 |
12 | ОКТ-Д(2,7)П-12А1 | 7,0 | 44 |
16 | ОКТ-Д(2,7)П-16А1 | 7,5 | 50 |
24 | ОКТ-Д(2,7)П-24А1 | 8,0 | 56 |
32 | ОКТ-Д(2,7)П-32А1 | 8,4 | 62 |
+-0,2 |