Число пар | Наружный диаметр, не более, мм | Вес, кг/км | |
---|
5х2х0,40 | 7,0 | 47 | |
5х2х0,50 | 7,5 | 57 | |
10х2х0,40 | 8,9 | 74 | |
10х2х0,50 | 9,5 | 93 | |
20х2х0,40 | 11,4 | 134 | |
20х2х0,50 | 12,4 | 170 | |
30х2х0,40 | 13,8 | 202 | |
30х2х0,50 | 15,0 | 265 | |
40х2х0,40 | 15,0 | 253 | |
40х2х0,50 | 16,3 | 325 | |
100х2х0,40 | 23,4 | 552 | |
100х2х0,50 | 25,6 | 723 | |
Число пар;Наружный диаметр, не более, мм;Вес, кг/км;
5х2х0,40; 7,0;47
5х2х0,50;7,5;57
10х2х0,40;8,9;74
10х2х0,50;9,5;93
20х2х0,40;11,4;134
20х2х0,50;12,4;170
30х2х0,40;13,8;202
30х2х0,50;15,0;265
40х2х0,40;15,0;253
40х2х0,50;16,3;325
100х2х0,40;23,4;552
100х2х0,50;25,6;723