Кол-во ОВ | Марка кабеля | Расчетный вес кабеля, кг/км | Диаметр кабеля, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Эквивалентный диаметр кабеля, мм | Диаметр по оболочке троса, мм |
---|
4 | КСО-ВСЦЗПКс-1х4Е-4 | 43 | 4,6 | 10,0 | 7,3 | 3,4 |
8 | КСО-ВСЦЗПКс-1х8Е-4 | 43 | 4,6 | 10,0 | 7,3 | 3,4 |
12 | КСО-ВСЦЗПКс-1х12Е-4 | 43 | 4,6 | 10,0 | 7,3 | 3,4 |
16 | КСО-ВСЦЗПКс-1х16Е-4 | 45 | 4,8 | 10,2 | 7,5 | 3,4 |
24 | КСО-ВСЦЗПКс-1х24Е-4 | 48 | 5,2 | 10,6 | 7,9 | 3,4 |
32 | КСО-ВСЦЗПКс-1х32Е-4 | 49 | 5,2 | 10,6 | 7,9 | 3,4 |
48 | КСО-ВСЦЗПКс-1х48Е-4 | 54 | 5,8 | 11,2 | 8,5 | 3,4 |
| | +-0,2 | | | | |
Кол-во ОВ;Марка кабеля;Расчетный вес кабеля, кг/км;Диаметр кабеля, мм;Максимальный габаритный размер кабеля, мм;Эквивалентный диаметр кабеля, мм;Диаметр по оболочке троса, мм
4;КСО-ВСЦЗПКс-1х4Е-4;43;4,6;10,0;7,3;3,4
8;КСО-ВСЦЗПКс-1х8Е-4;43;4,6;10,0;7,3;3,4
12;КСО-ВСЦЗПКс-1х12Е-4;43;4,6;10,0;7,3;3,4
16;КСО-ВСЦЗПКс-1х16Е-4;45;4,8;10,2;7,5;3,4
24;КСО-ВСЦЗПКс-1х24Е-4;48;5,2;10,6;7,9;3,4
32;КСО-ВСЦЗПКс-1х32Е-4;49;5,2;10,6;7,9;3,4
48;КСО-ВСЦЗПКс-1х48Е-4;54;5,8;11,2;8,5;3,4
;;+-0,2;