Заказать |
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
1 | ОКТ-Д(1,0)П-1А1 | 4,0 | 14 |
2 | ОКТ-Д(1,0)П-2А1 | 4,1 | 15 |
4 | ОКТ-Д(1,0)П-4А1 | 4,3 | 16 |
8 | ОКТ-Д(1,0)П-8А1 | 4,3 | 16 |
12 | ОКТ-Д(1,0)П-12А1 | 4,6 | 18 |
16 | ОКТ-Д(1,0)П-16А1 | 4,9 | 21 |
24 | ОКТ-Д(1,0)П-24А1 | 5,2 | 23 |
32 | ОКТ-Д(1,0)П-32А1 | 6,1 | 32 |
+-0,2 |
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
1 | ОКТ-Д(1,5)П-1А1 | 4,4 | 17 |
2 | ОКТ-Д(1,5)П-2А1 | 4,5 | 18 |
4 | ОКТ-Д(1,5)П-4А1 | 4,7 | 19 |
8 | ОКТ-Д(1,5)П-8А1 | 4,7 | 19 |
12 | ОКТ-Д(1,5)П-12А1 | 5,0 | 22 |
16 | ОКТ-Д(1,5)П-16А1 | 5,3 | 24 |
24 | ОКТ-Д(1,5)П-24А1 | 5,6 | 27 |
32 | ОКТ-Д(1,5)П-32А1 | 6,5 | 37 |
+-0,2 |
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
1 | ОКТ-Д(2,7)П-1А1 | 5,3 | 26 |
2 | ОКТ-Д(2,7)П-2А1 | 5,4 | 27 |
4 | ОКТ-Д(2,7)П-4А1 | 5,6 | 29 |
8 | ОКТ-Д(2,7)П-8А1 | 5,6 | 29 |
12 | ОКТ-Д(2,7)П-12А1 | 5,9 | 32 |
16 | ОКТ-Д(2,7)П-16А1 | 6,2 | 35 |
24 | ОКТ-Д(2,7)П-24А1 | 6,5 | 38 |
32 | ОКТ-Д(2,7)П-32А1 | 7,4 | 49 |
+-0,2 |
Кол-во ОВ | Марка кабеля | Диаметр по оболочке, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км |
---|---|---|---|
1 | ОКТ-Д(3,0)П-1А1 | 5,7 | 28 |
2 | ОКТ-Д(3,0)П-2А1 | 5,8 | 29 |
4 | ОКТ-Д(3,0)П-4А1 | 6,0 | 31 |
8 | ОКТ-Д(3,0)П-8А1 | 6,0 | 31 |
12 | ОКТ-Д(3,0)П-12А1 | 6,3 | 35 |
16 | ОКТ-Д(3,0)П-16А1 | 6,6 | 38 |
24 | ОКТ-Д(3,0)П-24А1 | 6,9 | 41 |
32 | ОКТ-Д(3,0)П-32А1 | 7,8 | 52 |
+-0,2 |