Number of OF | Cable type | Cladding diameter, mm | Calculated cable weight, kg/km |
---|---|---|---|
4 | КСО-ВСЦЗПАр-1х4Е-4 | 7,00 | 50 |
8 | КСО-ВСЦЗПАр-1х8Е-4 | 7,00 | 51 |
12 | КСО-ВСЦЗПАр-1х12Е-4 | 7,00 | 51 |
16 | КСО-ВСЦЗПАр-1х16Е-4 | 7,00 | 58 |
24 | КСО-ВСЦЗПАр-1х24Е-4 | 7,60 | 60 |
32 | КСО-ВСЦЗПАр-1х32Е-4 | 7,90 | 63 |
48 | КСО-ВСЦЗПАр-1х48Е-4 | 8,50 | 71 |
+-0,2 |
Number of OF | Cable type | Cladding diameter, mm | Calculated cable weight, kg/km |
---|---|---|---|
4 | КСО-ВСЦЗПАр-1х4Е-6 | 7,30 | 57 |
8 | КСО-ВСЦЗПАр-1х8Е-6 | 7,30 | 58 |
12 | КСО-ВСЦЗПАр-1х12Е-6 | 7,30 | 59 |
16 | КСО-ВСЦЗПАр-1х16Е-6 | 7,30 | 60 |
24 | КСО-ВСЦЗПАр-1х24Е-6 | 7,90 | 66 |
32 | КСО-ВСЦЗПАр-1х32Е-6 | 8,20 | 70 |
48 | КСО-ВСЦЗПАр-1х48Е-6 | 8,80 | 77 |
+-0,2 |
Number of OF | Cable type | Cladding diameter, mm | Calculated cable weight, kg/km |
---|---|---|---|
4 | КСО-ВСЦЗПАр-1х4Е-9 | 8,90 | 75 |
8 | КСО-ВСЦЗПАр-1х8Е-9 | 8,90 | 76 |
12 | КСО-ВСЦЗПАр-1х12Е-9 | 8,90 | 77 |
16 | КСО-ВСЦЗПАр-1х16Е-9 | 8,90 | 77 |
24 | КСО-ВСЦЗПАр-1х24Е-9 | 9,50 | 81 |
32 | КСО-ВСЦЗПАр-1х32Е-9 | 9,80 | 86 |
48 | КСО-ВСЦЗПАр-1х48Е-9 | 10,40 | 95 |
+-0,2 |