Таблица 1. Вместимость кабеля (к типу барабана)
Диаметр кабеля | 8а | 10 | 12 | 12а | 14 | 16а |
---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 3900 | 8300 | 13000 | - | - | - |
5,5 | 3200 | 6800 | 10700 | - | - | - |
6,0 | 2700 | 5700 | 9000 | 12800 | - | - |
6,5 | 2300 | 4900 | 7700 | 10900 | - | - |
7,0 | 2000 | 4200 | 6600 | 9400 | 12600 | - |
7,5 | 1700 | 3600 | 5800 | 8200 | 11000 | - |
8,0 | 1500 | 3200 | 5100 | 7200 | 9600 | - |
8,5 | 1300 | 2800 | 4500 | 6400 | 8500 | 13500 |
9,0 | 1200 | 2500 | 4000 | 5700 | 7600 | 12000 |
9,5 | 1000 | 2300 | 3600 | 5100 | 6800 | 10800 |
10 | 900 | 2000 | 3200 | 4600 | 6100 | 9800 |
10,5 | 800 | 1800 | 2900 | 4200 | 5600 | 8800 |
11,0 | 800 | 1700 | 2700 | 3800 | 5100 | 8100 |
11,5 | - | 1500 | 2400 | 3500 | 4600 | 7400 |
12,0 | - | 1400 | 2200 | 3200 | 4300 | 6800 |
12,5 | - | 1300 | 2000 | 2900 | 3900 | 6200 |
13,0 | - | 1200 | 1900 | 2700 | 3600 | 5800 |
13,5 | - | 1100 | 1800 | 2500 | 3400 | 5300 |
14,0 | - | - | 1600 | 2300 | 3100 | 5000 |
14,5 | - | - | 1500 | 2200 | 2900 | 4600 |
15,0 | - | - | 1400 | 2000 | 2700 | 4300 |
16,0 | - | - | 1200 | 1800 | 2400 | 3800 |
16,5 | - | - | - | - | 2200 | 3600 |
17,0 | - | - | - | - | 2100 | 3300 |
17,5 | - | - | - | - | 2000 | 3200 |
18,0 | - | - | - | - | 1900 | 3000 |
Примечание: вместимость указана максимально возможная, рекомендуется округлять в меньшую сторону кратно км.